| Procesador | |
|---|---|
| Familia de procesadores de gráficos | AMD |
| Procesador gráfico | Radeon RX 5700 |
| Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles |
| CUDA | No |
| Frecuencia del procesador | 1515 MHz |
| Aumento de la velocidad de reloj del procesador | 1750 MHz |
| Máximas pantallas por tarjeta de video | 4 |
| Memoria | |
|---|---|
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 GB |
| Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR6 |
| Ancho de datos | 256 bit |
| Velocidad de transferencia de datos | 14 Gbit/s |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Tipo de interfaz | PCI Express 4.0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 3 |
| Versión HDMI | 2.0b |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Desempeño | |
|---|---|
| Sintonizador de TV integrado | No |
| Versión DirectX | 12.0 |
| Versión OpenGL | 4.6 |
| HDCP | Si |
| Dual Link DVI | No |
| Listo para realidad virtual (RV) | Si |
| AMD FreeSync | Si |
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Número de ventiladores | 2 Ventilador(es) |
| Factor de forma | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
| Altura del soporte | Full-Height (FH) |
| Color del producto | Negro |
| Control de energía | |
|---|---|
| Suministro de energía al sistema mínimo | 750 W |
| Consumo energético | 225 W |
| Conectores de energia suplementario | 1x 6-pin, 1x 8-pin |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 799 g |
| Profundidad | 232 mm |
| Altura | 46 mm |
| Ancho | 126 mm |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Manual de usuario | Si |
| Peso del paquete | 1,23 kg |
| Tipo de embalaje | Caja Negra |

Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.