Especificaciones Técnicas
| Componente / Característica | Detalle de Especificación |
| Procesamiento Gráfico | AMD Radeon™ RX 9070 XT |
| Reloj del Núcleo (Frecuencia) |
Boost Clock*: hasta 3060 MHz (Tarjeta de referencia: 2970 MHz)
Game Clock*: hasta 2520 MHz (Tarjeta de referencia: 2400 MHz) |
| Procesadores de Flujo (Stream Processors) | 4096 |
| Reloj de la Memoria | 20 Gbps |
| Tamaño de Memoria | 16 GB |
| Tipo de Memoria | GDDR6 |
| Bus de Memoria | 256 bits |
| Bus de la Tarjeta (Interfaz) | PCI-Express 5.0 |
| Resolución Máxima Digital | 7680 x 4320 (8K) |
| Multi-view (Pantallas simultáneas) | Hasta 4 |
| Dimensiones de la Tarjeta | Largo = 288 mm | Ancho = 132 mm | Alto = 56 mm |
| Formato del PCB | ATX |
| DirectX | DirectX 12 API Ultimate |
| OpenGL | 4.6 |
| Fuente de Poder Recomendada (PSU) | 850W |
| Conectores de Alimentación | 3 x 8 pines |
| Salidas de Video (Output) |
2 x DisplayPort 2.1a
2 x HDMI 2.1b |
| Accesorios Incluidos | Guía rápida de usuario |

Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.