| Característica | Descripción |
|---|---|
| Marca | GIGABYTE |
| Modelo | GV-N5050WF2OC-8 |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
| Overclock | Sí |
| CUDA Cores | 2560 |
| Velocidad Core | 2587 MHz |
| Memoria de video | 8 GB GDDR6 |
| Bus de memoria | 128-bit |
| Interfaz | PCIe 5.0 x8 |
| Máximo de monitores | 4 |
| Salidas de video | 3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b |
| Soporte HDCP | HDCP 2.3 |
| DirectX | DirectX 12 |
| OpenGL | OpenGL 4.6 |
| NVIDIA DLSS | Versión 4 |
| Refrigeración | WINDFORCE Dual Fan |
| Altura | 4.57 in. (116.08 mm) |
| Longitud | 7.83 in. (199 mm) |
| Ancho | 1.57 in. (40 mm), 2 slots |
| Conector de poder | 1 x 8-pin |
| Fuente recomendada | 550W |
| Color | Negro |
| VR Ready | Sí |
Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE 16G [GV-N506TWF2-16GD]
$576.800 $547.960
ASUS Prime Radeon RX 9060 XT 16GB GDDR6 OC Edition [PRIME-RX9060XT-O16G]
$570.400 $541.880
Descripción
Información adicional
| Peso | 3 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 30 × 40 × 20 cm |
| Marca |
Gigabyte |
Valoraciones (0)
Valorado con 0 de 5
0 revisiones
Valorado con 5 de 5
0
Valorado con 4 de 5
0
Valorado con 3 de 5
0
Valorado con 2 de 5
0
Valorado con 1 de 5
0
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Productos relacionados
ASRock Radeon RX 9070 XT Steel Legend 16GB [RX9070XT SL 16G]
En stock

Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.