Características técnicas
Tamaño de pantalla | 23.8 pulgadas (60 cm) |
---|---|
Tipo de panel | Rapid IPS |
Resolución | 1920 x 1080 (Full HD) |
Relación de aspecto | 16:9 |
Brillo | 250 nits |
Relación de contraste | 1000:1 |
Relación de contraste dinámico | 100,000,000:1 |
Tasa de refresco | 170Hz (DisplayPort), 165Hz (HDMI) |
Tiempo de respuesta | 1ms (GtG) |
Ángulos de visión | 178° (horizontal) / 178° (vertical) |
Gama de colores | 94.4% Adobe RGB / 92.05% DCI-P3 / 122.88% sRGB |
Colores de pantalla | 16.7 millones |
Tratamiento de superficie | Antirreflejo |
Tecnología de sincronización | AMD FreeSync Premium |
Puertos de video | 1 x DisplayPort 1.2a, 2 x HDMI 2.0b |
Salida de audio | 1 x salida para auriculares |
Montaje VESA | 75 x 75 mm |
Inclinación | -5° ~ 20° |
Dimensiones (con base) | 541.9 x 231.9 x 424.3 mm |
Dimensiones (sin base) | 541.9 x 59.7 x 322.3 mm |
Peso | 4.2 kg (con base) / 2.7 kg (sin base) |
Alimentación | Adaptador externo 12V 3A |
Consumo de energía | 18 kWh/1000h (modo encendido), 0.3 kWh/1000h (modo apagado) |
Con su diseño sin bordes y tecnologías como Night Vision y reducción de luz azul, el MSI G244F no solo ofrece un rendimiento excepcional, sino también comodidad visual para sesiones de juego prolongadas. Es la elección perfecta para gamers que buscan una ventaja competitiva.
Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.