DESCRIPCIÓN
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Fabricante de procesador | AMD |
| Socket de procesador | Socket AM4 |
| Procesador compatible | AMD Ryzen |
| Máx.número de procesador SMP | 1 |
| tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
| Número de ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 1866,2133,2400,2667,2800,2933,3000,3066,3200,3466 MHz |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Canales de memoria | Dual-channel |
| No ECC | Si |
| Memoria sin buffer | Si |
| Niveles RAID | 0,1,10 |
| Memoria máxima de adaptador de gráficos | 2048 MB |
| Máxima resolución | 4096 x 2160 Pixeles |
| USB 2.0, conectores | 2 |
| Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de conectores SATA III | 4 |
| Número de conectores SATA | 2 |
| Conector de audio en panel frontal | Si |
| Conector de panel delantero | Si |
| Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
| Conector de ventilador CPU | Si |
| Número de conectores a ventilador de chasis | 1 |
| Conector de instrusión a chasis | Si |
| Conector TPM | Si |
| Cabecera de puerto serie | 1 |
| Conector eléctrico de 12 V | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Puerto de ratón PS/2 | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Ethernet | Si |
| Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
| Controlador LAN | Realtek 8111H |
| Componente para | PC |
| Factor de forma | Micro-ATX |
| Familia del chipset | AMD |
| Chipset | AMD B450 |
| Canales de salida de audio | 7.1 canales |
| Chip de sonido | Realtek ALC887 |
| Monitoreo de la salud de PC | CPU, Ventilador, Temperatura |
| Número de orificios de montaje | 4 |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64 |
| PCI Express x1 (Gen 2.x) ranuras | 2 |
| PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras | 1 |
| Número de ranuras M.2 (M) | 1 |
| Tipos de BIOS | UEFI AMI |
| BIOS, tamaño de memoria | 128 MB/s |
| Versión ACPI | 5.0 |
| Jumper Clear CMOS | Si |
| Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS) | 2.8 |
| Ancho | 244 mm |
| Profundidad | 206 mm |
| Cables incluidos | SATA |
| Manual de usuario | Si |
| Controladores incluidos | Si |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Ranuras x16 PCI Express | 1 |
| Ranuras x1 PCI Express | 2 |
| Número de conectores SATA 2 | 0 |
| Soporte para proceso paralelo | No |
| Cantidad de puertos DVI-I | 0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 0 |
| Dual Link DVI | No |

Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.